Fakten der Stadtwerke Schwarzenbek
| Durchschnittliche Tagesleistung | ca. 2500m³ |
| Rohwasserförderung | 5 Brunnen mit Tiefen zwischen 102m-147m |
| Förderleistung | je 100m³/h pro Brunnen |
| Aufbereitung | 4 geschlossene Schnellfilter für Enteisenung und Entmanganung Aufbereitungsleistung maximal 400m³/h |
| Max. Abgabemenge | ca. 720m³/h |
| Wasserhärtebereich | mittel, 11,5-12,5d dH° bzw. 2,05-2,23mmol |
| Speicherung | 1 Reinwasserbehälter mit 1500m³ Speicherinhalt 1 Reinwasserbehälter mit 500m³ Speicherinhalt |
| Hausanschlüsse | ca. 3800 in Schwarzenbek |
| Versorgte Einwohner | ca. 16.000 |
| Umlandgemeinden | Grove, Grabau, Sahms, Brunstorf, und das Gewerbegebiet Lanken |
| Rohrnetzlänge | für Schwarzenbek ca. 70 Km |
| Alternative Energien | Photovoltaik ca. 17 Kwhp elektrische Energie |


